越境ECセミナー
随時開催中!!

❯❯❯ 台湾・東南アジアの越境ECモール
「Shopee」出店販売サービスはこちら

プレスリリース・コンテンツ

【2022年6月1日より】国際郵便の料金改定新旧価格比較

物流 , EC , 日本

【2022年6月1日より】国際郵便の料金改定新旧価格比較

日本郵便による国際郵便の価格が2022年6月1日から再び改定されることとなりました。
【参考】EMS・国際小包(航空・SAL・船便)の料金改定のお知らせ – 日本郵便

前回の料金改定は2021年4月1日だったため、非常に短いスパンでの料金改定となります。昨年の料金改定の記事は以下をご参照ください。

昨年に続き、今回も新旧価格の比較表を作成しました。今回の改定では、EMS(国際スピード郵便)、国際小包(航空)、国際小包(SAL)、国際小包(船便)が対象となりました。昨年の国際eパケット、国際eパケットライトは対象となっていなかったため、今回の料金改定はEMS以外の他のサービスに対しても整理が進んだということでしょう。また、改定内容としてEMS・国際小包料金表の地帯区分の変更も行われているので、注意が必要です。

今回は最新のEMSの料金と比較を行っています。海外向けに発送を行われている方のお役に立てれば幸いです。

料金改定の背景

輸送コストおよび米国をはじめとする諸外国における配達コストが大幅に上昇しています。現在の料金では、日本郵便のサービス提供を維持できる収益の確保が困難な状況となり、上昇したコストを適切に補う必要があることから、国際郵便料金の一部を改定します。国際郵便料金の一部改定

リリース文より引用させて頂いておりますが、今回の料金改定は配達コストの上昇によるものです。基本的には全ての料金において値上げが予定されており、特に名指しされている米国については、地帯も新設され、値上げ幅が大きいものになっています。

EMS・国際小包料金表の地帯区分変更

また、今回の料金改定では、地帯区分の整理も行われました。EMSも国際小包も地帯区が統一され、分かりやすくなったように思えます。

(旧)EMS (旧)国際小包
第1地帯 アジア 第1地帯 東アジア・グアム・ミッドウェイ・マーシャル・ミクロネシア他
第2-1地帯 オセアニア・北米・中米・中近東 第2地帯 東南アジア・西南アジア
第2-2地帯 ヨーロッパ 第3地帯 オセアニア・中近東・北米・中米・
西インド諸島・ヨーロッパ
第3地帯 南米・アフリカ 第4地帯 南米・アフリカ
(新)EMS・国際小包
第1地帯 中国・韓国・台湾
第2地帯 アジア(中国・韓国・台湾を除く)
第3地帯 オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ
第4地帯 米国(グアム等海外領土を含む)
第5地帯 中南米(メキシコを除く)・アフリカ

【参照】https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index.html

EMSに関して簡単に整理すると、アジアは隣接する3か国だけ特別。アメリカは1段階落ち、ヨーロッパは1段階上げという括りになります。それを元に以下で新旧価格比較を行ってみました。

増減率のグラフをご覧いただくと、どの重量帯が最も値上げされたかがよく分かります。

EMS料金の新旧比較

第1地帯

重量 現・第1地帯 新・第1地帯 差額 増減率
アジア 中国・韓国・台湾
500gまで 1,400 1,450 +50 103.6%
600gまで 1,540 1,600 +60 103.9%
700gまで 1,680 1,750 +70 104.2%
800gまで 1,820 1,900 +80 104.4%
900gまで 1,960 2,050 +90 104.6%
1kgまで 2,100 2,200 +100 104.8%
1.25kgまで 2,400 2,500 +100 104.2%
1.5kgまで 2,700 2,800 +100 103.7%
1.75kgまで 3,000 3,100 +100 103.3%
2kgまで 3,300 3,400 +100 103.0%
2.5kgまで 3,800 3,900 +100 102.6%
3kgまで 4,300 4,400 +100 102.3%
3.5kgまで 4,800 4,900 +100 102.1%
4kgまで 5,300 5,400 +100 101.9%
4.5kgまで 5,800 5,900 +100 101.7%
5kgまで 6,300 6,400 +100 101.6%
5.5kgまで 6,800 6,900 +100 101.5%
6kgまで 7,300 7,400 +100 101.4%
7kgまで 8,100 8,200 +100 101.2%
8kgまで 8,900 9,000 +100 101.1%
9kgまで 9,700 9,800 +100 101.0%
10kgまで 10,500 10,600 +100 101.0%
11kgまで 11,300 11,400 +100 100.9%
12kgまで 12,100 12,200 +100 100.8%
13kgまで 12,900 13,000 +100 100.8%
14kgまで 13,700 13,800 +100 100.7%
15kgまで 14,500 14,600 +100 100.7%
16kgまで 15,300 15,400 +100 100.7%
17kgまで 16,100 16,200 +100 100.6%
18kgまで 16,900 17,000 +100 100.6%
19kgまで 17,700 17,800 +100 100.6%
20kgまで 18,500 18,600 +100 100.5%
21kgまで 19,300 19,400 +100 100.5%
22kgまで 20,100 20,200 +100 100.5%
23kgまで 20,900 21,000 +100 100.5%
24kgまで 21,700 21,800 +100 100.5%
25kgまで 22,500 22,600 +100 100.4%
26kgまで 23,300 23,400 +100 100.4%
27kgまで 24,100 24,200 +100 100.4%
28kgまで 24,900 25,000 +100 100.4%
29kgまで 25,700 25,800 +100 100.4%
30kgまで 26,500 26,600 +100 100.4%

第2地帯

重量 現・第1地帯 新・第2地帯 差額 増減率
アジア アジア(中国・韓国・台湾を除く)
500gまで 1,400 1,900 +500 135.7%
600gまで 1,540 2,150 +610 139.6%
700gまで 1,680 2,400 +720 142.9%
800gまで 1,820 2,650 +830 145.6%
900gまで 1,960 2,900 +940 148.0%
1kgまで 2,100 3,150 +1,050 150.0%
1.25kgまで 2,400 3,500 +1,100 145.8%
1.5kgまで 2,700 3,850 +1,150 142.6%
1.75kgまで 3,000 4,200 +1,200 140.0%
2kgまで 3,300 4,550 +1,250 137.9%
2.5kgまで 3,800 5,150 +1,350 135.5%
3kgまで 4,300 5,750 +1,450 133.7%
3.5kgまで 4,800 6,350 +1,550 132.3%
4kgまで 5,300 6,950 +1,650 131.1%
4.5kgまで 5,800 7,550 +1,750 130.2%
5kgまで 6,300 8,150 +1,850 129.4%
5.5kgまで 6,800 8,750 +1,950 128.7%
6kgまで 7,300 9,350 +2,050 128.1%
7kgまで 8,100 10,350 +2,250 127.8%
8kgまで 8,900 11,350 +2,450 127.5%
9kgまで 9,700 12,350 +2,650 127.3%
10kgまで 10,500 13,350 +2,850 127.1%
11kgまで 11,300 14,350 +3,050 127.0%
12kgまで 12,100 15,350 +3,250 126.9%
13kgまで 12,900 16,350 +3,450 126.7%
14kgまで 13,700 17,350 +3,650 126.6%
15kgまで 14,500 18,350 +3,850 126.6%
16kgまで 15,300 19,350 +4,050 126.5%
17kgまで 16,100 20,350 +4,250 126.4%
18kgまで 16,900 21,350 +4,450 126.3%
19kgまで 17,700 22,350 +4,650 126.3%
20kgまで 18,500 23,350 +4,850 126.2%
21kgまで 19,300 24,350 +5,050 126.2%
22kgまで 20,100 25,350 +5,250 126.1%
23kgまで 20,900 26,350 +5,450 126.1%
24kgまで 21,700 27,350 +5,650 126.0%
25kgまで 22,500 28,350 +5,850 126.0%
26kgまで 23,300 29,350 +6,050 126.0%
27kgまで 24,100 30,350 +6,250 125.9%
28kgまで 24,900 31,350 +6,450 125.9%
29kgまで 25,700 32,350 +6,650 125.9%
30kgまで 26,500 33,350 +6,850 125.8%

第3地帯

重量 現・第2-1地帯 新・第3地帯 差額 増減率
オセアニア・北米・中米・中近東 オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ
500gまで 2,000 2,900 +900 145.0%
600gまで 2,180 3,100 +920 142.2%
700gまで 2,360 3,300 +940 139.8%
800gまで 2,540 3,500 +960 137.8%
900gまで 2,720 3,700 +980 136.0%
1kgまで 2,900 3,900 +1,000 134.5%
1.25kgまで 3,300 4,350 +1,050 131.8%
1.5kgまで 3,700 4,800 +1,100 129.7%
1.75kgまで 4,100 5,250 +1,150 128.0%
2kgまで 4,500 5,700 +1,200 126.7%
2.5kgまで 5,200 6,500 +1,300 125.0%
3kgまで 5,900 7,300 +1,400 123.7%
3.5kgまで 6,600 8,100 +1,500 122.7%
4kgまで 7,300 8,900 +1,600 121.9%
4.5kgまで 8,000 9,700 +1,700 121.3%
5kgまで 8,700 10,500 +1,800 120.7%
5.5kgまで 9,400 11,300 +1,900 120.2%
6kgまで 10,100 12,100 +2,000 119.8%
7kgまで 11,200 13,700 +2,500 122.3%
8kgまで 12,300 15,300 +3,000 124.4%
9kgまで 13,400 16,900 +3,500 126.1%
10kgまで 14,500 18,500 +4,000 127.6%
11kgまで 15,600 20,100 +4,500 128.8%
12kgまで 16,700 21,700 +5,000 129.9%
13kgまで 17,800 23,300 +5,500 130.9%
14kgまで 18,900 24,900 +6,000 131.7%
15kgまで 20,000 26,500 +6,500 132.5%
16kgまで 21,100 28,100 +7,000 133.2%
17kgまで 22,200 29,700 +7,500 133.8%
18kgまで 23,300 31,300 +8,000 134.3%
19kgまで 24,400 32,900 +8,500 134.8%
20kgまで 25,500 34,500 +9,000 135.3%
21kgまで 26,600 36,100 +9,500 135.7%
22kgまで 27,700 37,700 +10,000 136.1%
23kgまで 28,800 39,300 +10,500 136.5%
24kgまで 29,900 40,900 +11,000 136.8%
25kgまで 31,000 42,500 +11,500 137.1%
26kgまで 32,100 44,100 +12,000 137.4%
27kgまで 33,200 45,700 +12,500 137.7%
28kgまで 34,300 47,300 +13,000 137.9%
29kgまで 35,400 48,900 +13,500 138.1%
30kgまで 36,500 50,500 +14,000 138.4%

第4地帯

重量 現・第2-1地帯 新・第4地帯 差額 増減率
オセアニア・北米・中米・中近東 米国(グアム等海外領土を含む)
500gまで 2,000 3,500 +1,500 175.0%
600gまで 2,180 3,700 +1,520 169.7%
700gまで 2,360 3,900 +1,540 165.3%
800gまで 2,540 4,100 +1,560 161.4%
900gまで 2,720 4,300 +1,580 158.1%
1kgまで 2,900 4,500 +1,600 155.2%
1.25kgまで 3,300 4,950 +1,650 150.0%
1.5kgまで 3,700 5,400 +1,700 145.9%
1.75kgまで 4,100 5,850 +1,750 142.7%
2kgまで 4,500 6,300 +1,800 140.0%
2.5kgまで 5,200 7,100 +1,900 136.5%
3kgまで 5,900 7,900 +2,000 133.9%
3.5kgまで 6,600 8,700 +2,100 131.8%
4kgまで 7,300 9,500 +2,200 130.1%
4.5kgまで 8,000 10,300 +2,300 128.8%
5kgまで 8,700 11,100 +2,400 127.6%
5.5kgまで 9,400 11,900 +2,500 126.6%
6kgまで 10,100 12,700 +2,600 125.7%
7kgまで 11,200 14,300 +3,100 127.7%
8kgまで 12,300 15,900 +3,600 129.3%
9kgまで 13,400 17,500 +4,100 130.6%
10kgまで 14,500 19,100 +4,600 131.7%
11kgまで 15,600 20,700 +5,100 132.7%
12kgまで 16,700 22,300 +5,600 133.5%
13kgまで 17,800 23,900 +6,100 134.3%
14kgまで 18,900 25,500 +6,600 134.9%
15kgまで 20,000 27,100 +7,100 135.5%
16kgまで 21,100 28,700 +7,600 136.0%
17kgまで 22,200 30,300 +8,100 136.5%
18kgまで 23,300 31,900 +8,600 136.9%
19kgまで 24,400 33,500 +9,100 137.3%
20kgまで 25,500 35,100 +9,600 137.6%
21kgまで 26,600 36,700 +10,100 138.0%
22kgまで 27,700 38,300 +10,600 138.3%
23kgまで 28,800 39,900 +11,100 138.5%
24kgまで 29,900 41,500 +11,600 138.8%
25kgまで 31,000 43,100 +12,100 139.0%
26kgまで 32,100 44,700 +12,600 139.3%
27kgまで 33,200 46,300 +13,100 139.5%
28kgまで 34,300 47,900 +13,600 139.7%
29kgまで 35,400 49,500 +14,100 139.8%
30kgまで 36,500 51,100 +14,600 140.0%

第5地帯

重量 現・第3地帯 新・第5地帯 差額 増減率
南米・アフリカ 中南米(メキシコを除く)・アフリカ
500gまで 2,400 3,600 +1,200 150.0%
600gまで 2,740 3,900 +1,160 142.3%
700gまで 3,080 4,200 +1,120 136.4%
800gまで 3,420 4,500 +1,080 131.6%
900gまで 3,760 4,800 +1,040 127.7%
1kgまで 4,100 5,100 +1,000 124.4%
1.25kgまで 4,900 5,850 +950 119.4%
1.5kgまで 5,700 6,600 +900 115.8%
1.75kgまで 6,500 7,350 +850 113.1%
2kgまで 7,300 8,100 +800 111.0%
2.5kgまで 8,800 9,600 +800 109.1%
3kgまで 10,300 11,100 +800 107.8%
3.5kgまで 11,800 12,600 +800 106.8%
4kgまで 13,300 14,100 +800 106.0%
4.5kgまで 14,800 15,600 +800 105.4%
5kgまで 16,300 17,100 +800 104.9%
5.5kgまで 17,800 18,600 +800 104.5%
6kgまで 19,300 20,100 +800 104.1%
7kgまで 21,400 22,500 +1,100 105.1%
8kgまで 23,500 24,900 +1,400 106.0%
9kgまで 25,600 27,300 +1,700 106.6%
10kgまで 27,700 29,700 +2,000 107.2%
11kgまで 29,800 32,100 +2,300 107.7%
12kgまで 31,900 34,500 +2,600 108.2%
13kgまで 34,000 36,900 +2,900 108.5%
14kgまで 36,100 39,300 +3,200 108.9%
15kgまで 38,200 41,700 +3,500 109.2%
16kgまで 40,300 44,100 +3,800 109.4%
17kgまで 42,400 46,500 +4,100 109.7%
18kgまで 44,500 48,900 +4,400 109.9%
19kgまで 46,600 51,300 +4,700 110.1%
20kgまで 48,700 53,700 +5,000 110.3%
21kgまで 50,800 56,100 +5,300 110.4%
22kgまで 52,900 58,500 +5,600 110.6%
23kgまで 55,000 60,900 +5,900 110.7%
24kgまで 57,100 63,300 +6,200 110.9%
25kgまで 59,200 65,700 +6,500 111.0%
26kgまで 61,300 68,100 +6,800 111.1%
27kgまで 63,400 70,500 +7,100 111.2%
28kgまで 65,500 72,900 +7,400 111.3%
29kgまで 67,600 75,300 +7,700 111.4%
30kgまで 69,700 77,700 +8,000 111.5%

まとめ

第一地帯の中国・韓国・台湾は小幅な値上げで済んでおりますが、他の地域は大幅な値上げとなっております。特にアメリカに関しては、地帯も新設し、最大で175%、最小でも125%の値上げになっています。

そして、値上げ幅の傾向としても違いがあり、第二地帯までは1kgまでは増加率のピークであるのに対して、第三地帯以降は軽い荷物の増加率が最も高く6kgで底打ちをし、その後、値上げ幅が収束していくという変則的な設定であることも見て取れました。

越境ECを行う上で是非参考にしてください。

 

関連記事はこちら