(11)マイページ – 購入履歴
ルーティング | ec_client_consumer_history |
引数 | 無し |
例 | {{ path(“ec_client_consumer_history”) }} |
注文履歴の一覧です。
注文は、order_groupというくくりで分かれており、その下にorderがあります。
order_groupは、注文ごとの情報を格納しています。orderは注文内の配送ごとの情報を格納しています。
例えば、配送先ごと、若しくは配送先が同じだが配送方法が異なる場合などです。
このページでは、getResultsがページ内に表示すべきorder_groupの集合です。
_pager | ||||||||||
adapter | ページ全体の情報をまとめた構造体 | |||||||||
getTotalResults | カレントページ問わず全件の件数 | |||||||||
page | カレントページの番号(1ページ目は1) | |||||||||
limit | ページ内の表示件数 | |||||||||
getResults[ ] | カレントページの結果の構造体 | |||||||||
getResults[i] | オーダーグループ | |||||||||
orders[] | 注文の構造体 | |||||||||
orders[i] | 注文のi番目の配列 | |||||||||
lastNname | 姓 | |||||||||
firstName | 名 | |||||||||
lastNameKana | セイ | |||||||||
firstNameKana | メイ | |||||||||
zipcode | 郵便番号 | |||||||||
country | 国名 | |||||||||
district | 都道府県 | |||||||||
locality | 市区町村 | |||||||||
street | その他住所 | |||||||||
getAddress | country~streetの住所 | |||||||||
tel | 電話番号 | |||||||||
メールアドレス | ||||||||||
deliveryFee | 配送料 | |||||||||
charge | 手数料 | |||||||||
adjustmentFee | 調整費 | |||||||||
total | 合計金額 | |||||||||
createdAt | 登録日 | |||||||||
updatedAt | 更新日 | |||||||||
inquiry_number | お問い合わせ(追跡)番号 | |||||||||
delivery | 配送情報の構造体 | |||||||||
id | 配送id | |||||||||
name | 配送名 | |||||||||
serviceName | 配送業者名 | |||||||||
remark | 備考 | |||||||||
deliveryDay | 配送希望日 | |||||||||
deliveryTime | 配送希望時間 | |||||||||
details | 注文内の商品の構造体 | |||||||||
details[i] | 注文内の商品i番目の配列 | |||||||||
product | 商品の構造体 | |||||||||
productSku | 購入した商品のSKUID | |||||||||
productName | 商品名 | |||||||||
productCode | 商品コード | |||||||||
skuDetailTitle1 | 選択したSKU1の名称 | |||||||||
skuDetailTitle2 | 選択したSKU2の名称 | |||||||||
price | 価格 | |||||||||
quantity | 数量 | |||||||||
pointRate | ポイント率 | |||||||||
discountPercent | 値引率 | |||||||||
productNameFull | productName + skuDetailTitle1 + skuDetailTitle2 | |||||||||
additions | オプション商品の構造体 | |||||||||
additions[i ] | オプション商品 | |||||||||
additionTitle | オプション商品名 | |||||||||
price | 価格 | |||||||||
quantity | 数量 | |||||||||
consumer | 顧客情報の構造体 | |||||||||
id | 顧客id | |||||||||
getAttribute() | getAttribute(“拡張フィールド名”)で拡張フィールドの項目を表 示 | |||||||||
username | メールアドレス | |||||||||
lastNname | 姓 | |||||||||
firstName | 名 | |||||||||
lastNameKana | セイ | |||||||||
firstNameKana | メイ | |||||||||
zipcode | 郵便番号 | |||||||||
country | 国 | |||||||||
district | 都道府県 | |||||||||
locality | 市区町村 | |||||||||
street | その他住所 | |||||||||
tel | 電話番号 | |||||||||
address | お届先の構造体 | |||||||||
address[i] | お届先のi番目の配列 | |||||||||
id | お届先id | |||||||||
lastName | 姓 | |||||||||
firstName | 名 | |||||||||
lastNameKana | セイ | |||||||||
firstNameKana | メイ | |||||||||
country | 国 | |||||||||
district | 都道府県 | |||||||||
locality | 市区町村 | |||||||||
street | その他住所 | |||||||||
getAddress | country~streetの住所 | |||||||||
tel | 電話番号 | |||||||||
zipcode | 郵便番号 | |||||||||
createdAt | 登録日 | |||||||||
updatedAt | 更新日 | |||||||||
point | 保有ポイント | |||||||||
rank | 会員ランクの構造体 | |||||||||
name | 会員ランク名 | |||||||||
discountPercent | 割引率 | |||||||||
pointRate | ポイント率 | |||||||||
createdAt | 注文日 | |||||||||
updatedAt | 更新日 | |||||||||
getPaymentTotal | お支払い金額合計 | |||||||||
payment | お支払い方法の構造体 | |||||||||
name | お支払い方法名称 | |||||||||
consumerPointLogs | ポイント履歴の構造体 | |||||||||
consumer | 顧客情報の構造体 | |||||||||
action | 発生内容 | |||||||||
pointBefore | 直前の保有ポイント | |||||||||
addPoint | 今回追加されるポイント | |||||||||
usePoint | 今回使用したポイント | |||||||||
pointAfter | 現在の保有ポイント | |||||||||
note | 管理者編集の日時 | |||||||||
order | 注文の構造体 | |||||||||
isTemporary | false:仮、true:付与済 | |||||||||
getProductTotal | 商品の購入金額合計 | |||||||||
getAdditionTotal | オプション商品の購入金額合計 | |||||||||
getDeliveryFee | 配送料合計 | |||||||||
getCharge | 手数料合計 | |||||||||
getAdjustmentFee | 調整費合計 | |||||||||
getPaymentTotal | 合計金額からポイント、クーポン値引を適用したもの | |||||||||
getTotal | 合計金額 | |||||||||
usePoint | この注文で使用したポイント | |||||||||
addPoint | この注文で追加されたポイント | |||||||||
useCoupon | この注文で使用したクーポンの値引き額 | |||||||||
useCouponCode | この注文で使用したクーポンのクーポンコード | |||||||||
message | 備考 | |||||||||
option1 | オプション1 | |||||||||
option2 | オプション2 | |||||||||
option3 | オプション3 | |||||||||
option4 | オプション4 | |||||||||
option5 | オプション5 | |||||||||
option6 | オプション6 | |||||||||
option7 | オプション7 | |||||||||
option8 | オプション8 | |||||||||
option9 | オプション9 | |||||||||
option10 | オプション10 |
ページャーのHTMLを出力するタグです。
ページ送りやカレントページの表示など、ページや総ページ数に合わせてHTMLを出し分けます。
<ec:RenderPager> | ページャーのHTMLを出力するための独自タグ |