(13)マイページ – ポイント履歴
ルーティング | ec_client_consumer_point_history |
引数 | 無し |
例 | {{ path(“ec_client_consumer_point_history”) }} |
ポイント履歴の一覧です。
_pager | ||||
adapter | ページ全体の情報をまとめた構造体 | |||
getTotalResults | カレントページ問わず全件の件数 | |||
page | カレントページの番号(1ページ目は1) | |||
limit | ページ内の表示件数 | |||
getResults[] | カレントページの結果の構造体 | |||
getResults[i] | 結果のi番目の配列 | |||
consumer | 顧客情報の構造体 | |||
action | 発生内容 | |||
pointBefore | 発生直前の保有ポイント | |||
addPoint | 追加ポイント | |||
usePoint | 使用ポイント | |||
pointAfter | 発生直後の保有ポイント | |||
order | 注文情報の構造体 | |||
isTemporary | false:仮、true:本登録 |
ページャーのHTMLを出力するタグです。
ページ送りやカレントページの表示など、ページや総ページ数に合わせてHTMLを出し分けます。
<ec:RenderPager> | ページャーのHTMLを出力するための独自タグ |