(4)商品レビュー
| ルーティング | ec_client_product_review_list |
| 引数 | 商品ID |
| 例 | {{ path(“ec_client_product_review_list”, {“id”:1}) }} |
商品に対する商品レビューの一覧です。
| _pager | ||||
| adapter | ページ全体の情報をまとめた構造体 | |||
| getTotalResults | 該当する全件数 | |||
| page | カレントページの番号(1ページ目は1) | |||
| limit | ページ内の表示件数 | |||
| getResults[] | カレントページの結果の構造体 | |||
| getResults[i] | 結果のi番目の配列 | |||
| id | 商品レビューID | |||
| title | 商品レビュータイトル | |||
| description | 商品レビュー本文 | |||
| nickname | ニックネーム | |||
| grade | 0~10の評価 | |||
| isApproved | 未承認:0、承認済:1 | |||
| createdAt | 作成日 | |||
| consumer | 顧客情報の構造体 |
カレントページに表示すべき商品レビュー一覧は、_pagerに集約され、商品レビュー情報はgetResultsに格納されます。
ページャーのHTMLを出力するタグです。
ページ送りやカレントページの表示など、ページや総ページ数に合わせてHTMLを出し分けます。
| <ec:RenderPager> | ページャーのHTMLを出力するための独自タグ |