定期販売を行っているショップが利用する定期購入管理画面についてご説明します。
Index
定期購入管理とは
定期購入管理では、”購入者別”の定期購入での受注情報の一覧を閲覧することができます。
定期販売での購入継続回数の確認や、子注文生成タイミングや調整費の変更など、定期購入にまつわる様々な作業をこちらで行います。
継続・停止・失敗
各定期注文のステータスを示しています。
ステータス名 | 意味 |
---|---|
継続 | 定期購入継続中 |
停止 | 定期購入が解約により、停止している状態 ※定期注文をキャンセルする際には、本ステータスを「停止」にし、次回生成予定の子注文を「キャンセル」する必要があります。 |
失敗 | 定期購入の子注文が失敗している状態(原因例:購入者のデビットカードの残高不足) |
一括再実行
「一括再実行」のプルダウンでは、定期子注文の生成や編集、CSVでのデータダウンロードを行うことが出来ます。
操作を行いたい注文のチェックボックスを選択し、「実行」をクリックしてご利用ください。
プルダウン名 | 意味 |
---|---|
一括再実行 | 子注文を手動で生成する機能 |
一括編集 | 「購入状態」、「決済予定日」、「次の配送月」、「届く日」を編集できる機能。選択した注文を全て同内容に編集します。 |
CSVダウンロード | 選択した注文のデータをCSVの形式でダウンロードします。 |
定期購入管理 – クイック編集
クイック編集では、下記項目について編集することができます
クイック編集 | 意味 |
---|---|
数量 | 注文商品の数です |
調整費 | 顧客の個別対応として、割引したり、追加徴収する際に、調整する金額分を入力します |
配送頻度 | 定期購入の配送頻度 |
利用回数 | 定期購入の継続回数 |
購入状態 | 継続・停止・失敗の状態 |
決済予定日 | 子注文生成タイミング |
次の配送月 | 次に配送が行われる月。配送頻度に基づいて表示されています。 |
指定時間 | 配送の指定時間 |
利用回数
利用回数は、定期購入の継続回数です。利用回数の数字をクリックすると、その定期注文の過去購入履歴を閲覧することができます。